Quarta-feira, 08 de Setembro de 2010
Pagina Inicial| Ranqueamento| Equinos - Trotado

Equinos - Trotado

 


Tietê TT
Jundiaí JD
Ourinhos OUR
Jacareí JCR
São João Boa Vista SJBVISTA
Caconde CCD
Votorantin VTR

EQUINO TROTADO
Class. Animal Proprietário Cidade TT JD OUR JCR SJBVISTA CCD VTR Saldo
Debate Mazinho Indaiatuba 10 10 10 10 7 8 9 64
Japi Fernando Moraes Jundiaí 9 7 9 7 9 6 10 57
Oiapoque Fernando Moraes Jundiaí 7 3 1 6 4 5 0 26
Onix Marcelo Dentello Bragança Pta 0 9 7 8 0 0 0 24
Preta Vitor Bragança Pta 0 6 0 9 0 0 0 15
Dominante Mazinho Indaiatuba 0 0 0 0 0 3 8 11
Romantica Dil São João da Boa Vista 0 0 0 0 10 0 0 10
Mississipe Ed Indaiatuba 0 0 3 4 3 0 0 10
Quiria Robesio Freitas São João da Boa Vista 0 0 5 0 5 0 0 10
10º Bagunça Mamão S S Grama 0 0 0 0 0 10 0 10
11º Bacana Moacir Divinolandia 0 0 0 0 0 9 0 9
12º Astro Robesio Freitas São João da Boa Vista 0 0 0 0 8 0 0 8
13º Esperança Joi Fornazari Sta Barbara do Oeste 0 8 0 0 0 0 0 8
14º Brahma Mazinho Indaiatuba 8 0 0 0 0 0 0 8
15º Flamengo Mamão S S Grama 0 0 0 0 0 7 0 7
16º Figura Arakem Jundiaí 0 0 0 0 6 0 0 6
17º Joia Osvaldo Rocca Jundiaí 0 0 6 0 0 0 0 6
18º Xuxa Fábio Tobias Monte Mor 6 0 0 0 0 0 0 6
19º Fuzil Marfan Fabio Moreira Volta Redonda 0 0 0 5 0 0 0 5
20º Xuxa Sebastião Bernardi Vargem Gde Sul 0 5 0 0 0 0 0 5
21º Ginete Ronaldo Junqueira Jumirim 5 0 0 0 0 0 0 5
22º Cisco Mario Pereira Ibirarema 0 0 4 0 0 0 0 4
23º Odisséia Jatobá Indaiatuba 0 4 0 0 0 0 0 4
24º Dalia Moacir Divinolandia 0 0 0 0 0 4 0 4
25º Schumacher Luciano São Paulo 0 0 2 1 0 0 0 3
26º Zafira Vitor Bragança Pta 0 1 0 2 0 0 0 3
27º Miçanga Hermenegildo Andradas 0 0 0 0 2 0 0 2
28º Karina Rui Oliveira Aparecida do norte 0 2 0 0 0 0 0 2
29º Figura Ramiro S S Grama 0 0 0 0 0 2 0 2
30º Hawai Claudião Caconde 0 0 0 0 1 0 0 1
31º Charmosa Alexandre S S Grama 0 0 0 0 0 1 0 1

Copyright © 2010 ABPMEM - Associação Brasileira dos Proprietários Muares e Equinos de Marcha.
Todos os direitos reservados.
Templus - Soluçoes web.