Data: 01.05.2010
Juízes: Gigio Biazeto/ Walter Rehder - Auxiliar: Diogo Biazeto
| CATEGORIA | MUARES ELITE | |||
| CLASSIF. | ANIMAL | CAVALEIRO | PROPRIETÁRIO | CIDADE |
| 1º | GRANFINA | DAVI | MARIO MODESTO | VOTORANTIN |
| 2º | RAINHA | LUCAS | FERNANDO MORAES | JUNDIAI |
| 3º | XINGUARA | DEDÉ | DEDÉ LORENA | AP.DO NORTE |
| 4º | BOEMIA DO PERÓ | TONINHO | TONINHO PERÓ | NAZARÉ PTA |
| 5º | CALIFÓRNIA | DILINHO | FERNANDO MORAES | JUNDIAI |
| CATEGORIA | EQUINO MARCHADOR ELITE | |||
| CLASSIF. | ANIMAL | CAVALEIRO | PROPRIETÁRIO | CIDADE |
| 1º | INGÁ | DILINHO | FERNANDO MORAES | JUNDIAI |
| 2º | MOSSORÓ | ED | MAZINHO | INDAIATUBA |
| 3º | PRELUDIO | VÉIO | MAZINHO | INDAIATUBA |
| 4º | ORIXA | LUCAS | FERNANDO MORAES | JUNDIAI |
| 5º | URUCUN | RAFAEL | SHELL | JUNDIAI |
| 6º | VALENTE DO PERÓ | TONINHO | TONINHO PERÓ | NAZARÉ PTA |
| CATEGORIA | MUARES INICIANTES | |||
| CLASSIF. | ANIMAL | CAVALEIRO | PROPRIETÁRIO | CIDADE |
| 1º | FECEIRA | DAVI | MARIO MODESTO | VOTORANTIN |
| 2º | LAVINIA | DEDÉ | RUI DE OLIVEIRA | AP.DO NORTE |
| 3º | TASSA | CARLINHOS | ROSAN AMARAL | ARAÇARIGUAMA |
| 4º | DURA NA QUEDA | DILINHO | FERNANDO MORAES | JUNDIAÍ |
| 5º | MONALISA | PARRA | SILVIO PELEGRINE | PORTO FELIZ |
| 6º | CABOCLA | ARAKEM | ARAKEN COLUSSI | JUNDIAÍ |
| 7º | POLACA | ALESSANDRO | MARQUINHO | B JESUS PIRAPORA |
| 8º | ZAFIRA | JUNIOR | JUNIOR FAGNANI | VALINHOS |
| 9º | CONQUISTA | NELSON | FERNANDO MORAES | JUNDIAÍ |
| 10º | GRÃ BRETANHA | MAURO | ALCINO MARQUES | NAZARÉ PTA |
| CATEGORIA | EQUINO MARCHADOR INICIANTE | |||
| CLASSIF. | ANIMAL | CAVALEIRO | PROPRIETÁRIO | CIDADE |
| 1º | HISTORIADOR | ADRIANO | ARAKEN COLUSSI | JUNDIAÍ |
| 2º | PROPINA | JULIANO | MARCELO DENTELO | BRAGANÇA PTA |
| 3º | FALCÃO | DEDÉ | RUI OLIVEIRA | AP DO NORTE |
| 4º | CADILAQUE | NELSON | FERNANDO MORAES | JUNDIAÍ |
| 5º | MAJOR | AILTON | DENIS PEIXOTO | JUNDIAÍ |
| 6º | ARIZONA | RODINEI | CLAUDINHO | JUNDIAÍ |
| 7º | MALANDRO | PITA | HELTON | JUNDIAÍ |
| 8º | TALENTO | NETO | SHELL | JUNDIAÍ |
| 9º | PRIMOR | ANDRÉ | ANDRÉ SIMPLICIO | BRAGANÇA PTA |
| 10º | GALEGO | RODRIGO | RODRIGO FONTEBASSO | JUNDIAÍ |
| CATEGORIA | MUAR MACHO | |||
| JUIZES : FABIO PIRES / DIEGO BIAZETTO - AUXILIAR : CAIO HERNANDES | ||||
| CLASSIF. | ANIMAL | CAVALEIRO | PROPRIETÁRIO | CIDADE |
| 1º | ORIENTE | NELSON | FERNANDO MORAES | JUNDIAÍ |
| 2º | TREM DAS ONZE | RAFAEL | ALEXANDRE | BRAGANÇA PTA |
| 3º | CANARIO | ALESSANDRO | MARQUINHO | B JESUS PIRAPORA |
| 4º | FABULOSO | FERNANDO | ARON | MOGI MIRIM |
| 5º | MALANDRO | CARLINHOS | ROSAN AMARAL | ARAÇARIGUAMA |
| 6º | CORINGA | ARAKEM | ARAKEN COLUSSI | JUNDIAÍ |
| 7º | TORPEDO | GERALDINHO | KLEZIO MOURA | AMPARO |
| 8º | ELEGANTE | LEANDRO | MANZATTO | STA B. D'OESTE |
| CATEGORIA | MUAR DENTE DE LEITE | |||
| CLASSIF. | ANIMAL | CAVALEIRO | PROPRIETÁRIO | CIDADE |
| 1º | BANDIDA | LUCAS | FERNANDO MORAES | JUNDIAÍ |
| 2º | ESSENCIA | SABRINA | ELCIO SIENA | BRASILIA |
| 3º | PRIMAVERA | ROBSON | MARIO MODESTO | JUNDIAÍ |
| 4º | BANDIDA | GERALDINHO | LUCIANO | SÃO PAULO |
| 5º | INDIA | DILINHO | FERNANDO MORAES | JUNDIAÍ |
| 6º | PETECA | ROBINHO | ROBINHO | JUNDIAÍ |
| 7º | NORINHA | PAULINHO | PAULINHO | CABREUVA |
| 8º | POLONIA | MAURO | ALCINO MARQUES | NAZARÉ PTA |
| 9º | CONQUISTA | FERNANDINHO | ANDRÉA ROSSI | AMPARO |
| CATEGORIA | MUAR TROTADO | |||
| CLASSIF. | ANIMAL | CAVALEIRO | PROPRIETÁRIO | CIDADE |
| 1º | ASA BRANCA | DÚ | SILVIO PELEGRINE | PORTO FELIZ |
| 2º | GRÃ FINA | FELIPE | SÉRGIO DELGADO | LIMEIRA |
| 3º | ORQUESTRA | DILINHO | FERNANDO MORAES | JUNDIAÍ |
| 4º | PRINCESA | NETO | SHELL | JUNDIAÍ |
| 5º | JANGADA | NELSON | FERNANDO MORAES | JUNDIAÍ |
| 6º | RANCHEIRA | THIAGO | ROBERTO | SÃO PAULO |
| 7º | JAMAICA | PAULINHO | PAULINHO | CABREUVA |
| 8º | AMERICANA | RONALDO | RONALDO MOTOS | ATIBAIA |
| 9º | IPANEMA | PEDRO | MARCÃO ZARAMELA | BIRITIBA MIRIM |
| 10º | AVELÃ | GERALDINHO | LUCIANO | SÃO PAULO |
| CATEGORIA | EQUINO TROTADO | |||
| CLASSIF. | ANIMAL | CAVALEIRO | PROPRIETÁRIO | CIDADE |
| 1º | DEBATE | VÉIO | MAZINHO | INDAIATUBA |
| 2º | ONIX | MARCELO | MARCELO DENTELLO | BRAGANÇA PTA |
| 3º | ESPERANÇA | JOI FORNAZARI | JOI FORNAZARI | STA B. DO OESTE |
| 4º | JAPY | DILINHO | FERNANDO MORAES | JUNDIAI |
| 5º | PRETA | TONINHO | VITOR | BRAGANÇA PTA |
| 6º | XUXA | NETO | SEBASTIÃO BERNARDI | VARGEM GDE SUL |
| 7º | ODISSÉIA | THIAGO | JATOBÁ | INDAIATUBA |
| 8º | OIAPOQUE | NELSON | FERNANDO MORAES | JUNDIAI |
| 9º | KARINA | DEDÉ | RUI OLIVEIRA | AP DO NORTE |
| 10º | ZAFIRA | PABLO | VITOR | BRAGANÇA PTA |
|
CATEGORIA |
|
PROVA MIRIM | ||
| ANIMAL | CAVALEIRO | CIDADE | ||
| KARIJÓ | CAROLINA | VÁRZEA PTA | ||
| BEM BOLADO | GIOVANE | NAZARÉ PTA | ||
| DANONE | JOÃO LUCAS | NAZARÉ PTA | ||
| DENGO | JOANA | CABREÚVA | ||
| LENDA | BRUNO | JUNDIAÍ | ||
| CATEGORIA | EQUINO MARCHADOR REGIONAL | |||
| CLASSIF. | ANIMAL | CAVALEIRO | PROPRIETÁRIO | CIDADE |
| 1º | GRAFITE | GUI | MARCIO MINHACO | JUNDIAI |
| 2º | GARIMPO | GUEMIL | LUCIANO FONTEBASSO | JUNDIAI |
| 3º | JÓIA | FABINHO | OSVALDO ROCCA | JUNDIAI |
| 4º | TORNADO | JOÃO RENATO | FERNANDO MORAES | JUNDIAI |
| 5º | PARAISO | CLAUDINHO | CLAUDINHO | JUNDIAI |
| 6º | CALENDÁRIO | RAFAEL | CELSO | CAMPINAS |
| 7º | ROSIL | FELIPE | RONALDO BARNABÉ | INDAIATUBA |
| 8º | LENDA | CAIO | IVAN CALIMANI | JUNDIAI |
| 9º | INDIO | ERIK | CRISTINA | JUNDIAI |
| 10º | KIRÓ | RODRIGO | ZÉ VERMELHO | JUNDIAI |